2009年10月28日 星期三

作業四:彩色毛玻璃







太陽好大 毛玻璃折射很刺眼....

size 220 220
paper 0

fast

command rect L B R T

{
pen (t) (20+t) (10*t)
repeat F 0 10
{
line ((20*f)+(l)) (b+t-(l)) ((20*f)+(l)) ((b*t)-l)
line (b+t-(l)) ((20*f)+(l)) ((b*t)-l) ((20*f)+(l))
}
}

repeat c 0 10
{
repeat a 0 20
{
repeat b 0 60
{

rect a (b*2) (c*10) (b*2)

}
}
}


反差色






2009年10月21日 星期三

作業三: 使用三原型綜合設計創作


魔法陣

load dbngraphics.dbn
size 260 260
paper 80 40 40

circle 135 125 170 20
circle 135 125 160 20
circle 135 125 150 20
circle 135 125 140 20

repeat a 0 250
{
pen 90 70 70
triangle (130) 10 (10+a) 170 130 130
//triangle (130) 20 (10-a) 170 130 130
}

repeat a 0 250
{
pen 90 40 50
triangle (130) 255 (10+a) 65 120 120
}

repeat a 1 20
{
set b 1
circle 70 170(3*a) 20

set b 1
circle 190 170(3*a) 20

set b 1
circle 130 67(3*a) 20

}

repeat a 0 60
{
pen 80 40 40
triangle (130) 70 (130+a) 170 130 130
triangle (130) 70 (130-a) 170 130 130
}

repeat a 1 11
{
set b 1
circle 130 135(3*a) 20
}





2009年10月14日 星期三

作業二 : 企鵝臉




load dbngraphics.dbn

paper 60 80 5

size 300 300

fast

Repeat A 0 20
{
pen 90 0 30
triangle 150 200 150 (A/2+80) -900 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) -800 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) -700 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) -600 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) -500 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) -4(A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) -300 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) -200 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) -100 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) 100 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) 200 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) 300 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) 400 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) 500 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) 700 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) 800 (A-10)
triangle 150 200 150 (A/2+80) 900 (A-10)
Repeat B 0 0
{
field 0 300 300 (B+200) 8
field 0 290 300 (B+200) 15
field 0 280 300 (B+200) 30
field 0 270 300 (B+200) 45
field 0 260 300 (B+200) 60
field 0 250 300 (B+200) 75
field 0 240 300 (B+200) 90
field 0 230 300 (B+200) 105
Repeat B 0 0
{
field 0 300 300 (B+200) 8
field 0 290 300 (B+200) 15
field 0 280 300 (B+200) 30
field 0 270 300 (B+200) 45
field 0 260 300 (B+200) 60
field 0 250 300 (B+200) 75
field 0 240 300 (B+200) 90
field 0 230 300 (B+200) 105
}
}
}

Repeat C 0 10
{
field 300 0 (C+230) 200 0
field 255 0 (C+220) 200 8
field 245 0 (C+210) 200 15
field 235 0 (C+200) 200 30
field 225 0 (C+190) 200 45
field 215 0 (C+180) 200 60
field 205 0 (C+170) 200 75
field 195 0 (C+160) 200 90
field 175 0 (C+150) 200 105
}
Repeat D 0 10
{
field 300 0 0 200 0
field 300 0 (D+50) 200 8
field 245 0 (D+60) 200 15
field 235 0 (D+70) 200 30
field 225 0 (D+80) 200 45
field 215 0 (D+90) 200 60
field 205 0 (D+100) 200 75
field 195 0 (D+110) 200 90
field 175 0 (D+120) 200 105
}
Repeat D 0 20

{
circle 250 150 (70-D) 10
circle 250 150 (20-D) 60
circle 20 150 (70-d) 40
circle 10 150 (20-d) 80
pen 90 0 30

rectangle (25-d) (0+d) (200-d) (25+d)

}
Repeat f 0 50
{
pen 80 80 0

Line 120 250 ((f*1)+10) 300
Line 120 250 ((f*1)-10) 300
Line 120 250 ((f*3)+10) 300
Line 120 250 ((f*3)-10) 300
Line 120 250 ((f*6)+10) 300
Line 120 250 ((f*6)-10) 300
pen 80 60 0
Line 120 250 ((f*2)-10) 300
Line 120 250 ((f*2)+10) 300
Line 120 250 ((f*4)-10) 300
Line 120 250 ((f*4)+10) 300
}


-------------------------------------------------------------------------------------------------

利用幾何圖形與漸層效果
拼湊出一張國王企鵝的臉